覆盖日常运维的全部高频场景,按档位逐级增强
正式用户 ID、24H 有问必答系统、24H 客户服务电话、售后支持 QQ,以及指定工程师 7×24 小时服务。
无限次重启与重装系统、重置密码、性能监控数据、私网组网、VNC 控制台、快照备份、补丁更新与基础组件安装。
运行环境、应用软件、监控软件与数据库部署,运行状态监控、系统优化、故障排查、数据迁移与安全配置。
MySQL 主从同步与读写分离、负载均衡、异地灾备、架构咨询、企业培训与上门服务等深度支持。
按业务规模与运维深度自由选择,支持随时升级
随实例附赠的基础支持,适合个人开发者与轻量业务
面向成长期业务,含环境部署与主动运维支持
面向核心业务,提供架构级方案与深度支持
逐项对照,明确每一档位包含的支持范围
| 服务项 | 基础级 | 专业级 | 企业级 |
|---|---|---|---|
| 服务方式 | |||
| 提供正式用户 ID | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24H 有问必答系统支持 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24H 客户服务电话支持 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 售后支持 QQ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 指定工程师 7×24 小时服务 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 系统及基础服务 | |||
| 云服务器无限次重启 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 云服务器无限次重装操作系统 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 云服务器重置密码 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 提供 CPU / 内存 / 磁盘 / 网络等性能监控数据 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 同集群服务器组建私网环境 | ✔ | ✔ | ✔ |
| VNC 控制台登录 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SDN 产品配置部署 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 服务器数据快照备份 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 服务器系统补丁更新 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 安装配置指定基础软件或服务器组件 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 云运维服务 | |||
| 运行环境部署 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 应用软件部署 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 服务器管理与监控软件部署 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 软件部署 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 数据库部署 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 服务器运行状态监控 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 系统优化 | — | ✔ | ✔ |
| 故障排查检测 | — | ✔ | ✔ |
| 数据迁移服务 | — | ✔ | ✔ |
| 安全配置 | — | ✔ | ✔ |
| 数据安全备份解决方案 | — | ✔ | ✔ |
| 其他金牌服务 | |||
| MySQL 主从数据库同步部署、数据库读写分离 | — | ✔ | ✔ |
| 负载均衡解决方案 | — | — | ✔ |
| 业务异地灾备方案与实施 | — | — | ✔ |
| 提供相关教程文档 | — | ✔ | ✔ |
| 架构与咨询 | — | — | ✔ |
| 企业培训 | — | — | ✔ |
| 上门服务 | — | — | ✔ |
| 服务数量 | |||
| 服务器数量 | 5 台 | 5 台 | 5 台 |
标准化交付流程,每一次操作都有记录、可追溯
通过工单系统或服务电话说明需求,附上必要的访问凭据与环境信息。
工程师评估影响范围与风险,与您确认执行时间窗口与回滚预案。
在约定窗口内完成部署或排障,过程中同步进度,关键节点主动沟通。
交付后回访确认效果,沉淀操作记录与文档,便于后续复用与审计。